红色是中华民族最喜爱的颜色,甚至成为中国人的文化图腾和精神皈依,代表着喜庆、热闹与祥和。生活中红色食品也很多,有的是天然植物含有的,有的是人为添加为了增加色泽的。红色素作为一种食品添加剂,在食品中发挥着色剂的功能。那食品加工业中常用的红色素有哪些呢?今天小编进行汇总一下。
1、色素分类
食品中添加的色素分为天然色素和人工合成色素。天然色素是指以植物、动物、微生物或矿物质为原料通过物理方法,在不改变色素分子结构的情况下提取分离出来的色素,从溶解性分可分为水溶性、油溶性、醇溶性色素;合成色素是指用人工化学合成方法所制得的有机色素,主要是以煤焦油中分离出来的苯胺染料为原料制成的,按结构分,人工合成色素可分为偶氮类、氧蒽类和二苯甲烷类色素。
2、天然红色素及其标准
色素名称 | 标准 |
赤藓红 | GB 17512.1-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红 |
番茄红 | GB 28316-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 番茄红 |
黑豆红 | GB 1886.115-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 黑豆红 |
黑加仑红 | 暂无国家标准 |
红米红 | GB 25534-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 红米红 |
红曲红 | GB 1886.181-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲红 |
花生衣红 | 暂无国家标准 |
辣椒红 | GB 1886.34-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红 |
蓝锭果红 | 暂无国家标准 |
萝卜红 | GB 25536-2010 食品安全国家标准食品添加剂萝卜红 |
落葵红 | 暂无国家标准 |
玫瑰茄红 | GB 28312-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 |
葡萄皮红 | GB 28313-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄皮红 |
桑椹红 | 暂无国家标准 |
天然苋菜红 | GB 1886.110-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 天然苋菜红 |
胭脂虫红 | 暂无国家标准 |
杨梅红 | GB 31622-2014 食品安全国家标准 食品添加剂 杨梅红 |
越橘红 | 暂无国家标准 |
紫草红 | GB 28315-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 紫草红 |
紫胶红 | GB 1886.17-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 紫胶红(又名虫胶红) |
高粱红 | GB 1886.32-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 高粱红 |
甜菜红 | GB 1886.111-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菜红 |
3、合成红色素及其标准
色素名称 | 标准 |
赤藓红铝色淀 | GB 17512.2-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红铝色淀 |
番茄红素(合成) | GB 1886.78-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 番茄红素(合成) |
酸性红 | GB 28309-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 酸性红(偶氮玉红) |
苋菜红铝色淀 | GB 1886.219-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红铝色淀 |
苋菜红 | GB 4479.1-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红 |
新红 | GB 14888.1-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 新红 |
新红铝色淀 | GB 14888.2-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 新红铝色淀 |
胭脂红 | GB 1886.220-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红 |
胭脂红铝色淀 | GB 1886.221-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红铝色淀 |
氧化铁红 | GB 1886.252-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化铁红 |
诱惑红 | GB 1886.222-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红 |
诱惑红铝色淀 | GB 1886.223-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红铝色淀 |
文章内容仅代表作者观点
食安通网址
www.eshian.com
投稿:18010479116@163.com
客服电话:010-6219-9800
QQ交流群:466 830 707
微信客服:18010479116
客服邮箱:service@zhiyunda.com
友情链接