——石化缘,缘石化,石化缘微信公众平台致力于传播石油化工行业新技术,为推动技术、设备国产化贡献自己的力量!
携手石化缘,共创未来!
十大类炼油装置加工损失汇总
一、常减压装置加工损失统计 | ||
单元 | 损失描述 | 损失去向 |
电脱盐 | 切水带油、带泥 | 含油污水 |
电脱盐检修清理沉渣 | 沉渣出厂 | |
常减压 | 含硫污水携带烃类、硫化物等 | 含硫污水 |
与低压瓦斯系统相连的安全阀、放火炬阀内漏、排放 | 低压瓦斯 | |
化验采样 | 地面及大气排放、化验、含油污水、回收 | |
静密封泄漏或管线管件泄漏、放空阀漏 | 地面及大气排放、回收、含油污水 | |
动密封泄漏 | 大气排放、含油污水 | |
设备检修 | 地面及大气排放、含油污水、回收 |
二、催化裂化装置加工损失统计 | ||
单元 | 损失描述 | 损失去向 |
分馏、吸收-稳定、气压机 | 含硫污水携带烃类、化合物、氮化物 | 含硫污水大罐 |
与低瓦系统相连的安全阀、放火炬阀内漏、排放 | 低瓦 | |
采样 | 大气、化验、含油污水、地面、回收 | |
静密封泄漏或管线管件泄漏、放空阀漏 | 大气、地面、回收、含油污水 | |
动密封泄漏 | 大气、含油污水 | |
正常运行中设备检修 | 大气、含油污水、地面、回收 | |
反应再生 | 烟气携带SOx\NOx,油气泄漏 | 大气 |
催化剂金属沉积、焦炭沉积 | 平衡催化剂 | |
系统生焦集结 | 反应器、油气线等 | |
汽油脱硫醇 | 静密封泄漏或管线、管件泄漏、放空阀 | 大气、回收未处理、含油污水 |
碱渣带出烃类、硫化物、酚类 | 碱渣 | |
采样 | 回收未处理、含油污水、化验 | |
脱硫 | 与低瓦系统连接的安全阀或其他阀门内漏、排放 | 低瓦 |
与酸性气放火炬系统连接的安全阀或其他阀门 | 酸性气放火炬线 | |
胺液再生闪蒸气 | 低瓦(进气压机入口不算损失) | |
静密封泄漏或管线、管件泄漏、放空阀 | 大气 | |
设备检修 | 大气、低瓦 | |
采样 | 大气 | |
液化气脱硫醇 | 预碱洗碱渣剂碱碱渣带出烃类、硫化物 | 碱渣、大气 |
剂碱再生解吸气 | 炉类燃烧或大气 | |
二硫化物 | 抽提油 | |
与低瓦系统连接的阀门内漏、排放 | 低瓦 | |
静密封泄漏或管线、管件泄漏、放空阀 | 大气 | |
动密封泄漏 | 大气、低瓦 | |
采样 | 大气 | |
尾气放空 | 大气 |
三、延迟焦化装置加工损失统计 | ||
单元 | 损失描述 | 损失去向 |
焦化分馏、再接触冷却、吸收稳定 | 含硫污水携带烃类、硫化物等 | 含硫污水 |
与低瓦系统相连的安全阀、放火炬阀内漏、排放 | 低瓦 | |
采样 | 大气、化验、含油污水、地面、回收 | |
静密封泄漏或管线管件泄漏、放空阀漏 | 大气、地面、回收、含油污水 | |
动密封泄漏 | 大气、含油污水 | |
加热炉烧焦 | ||
焦碳处理、冷切焦、放空系统 | 正常运行中设备检修 | |
脱水罐脱水携带烃类、硫化物等 | 含硫污水 | |
与低瓦系统相连的安全阀或其他阀门内漏、排放 | 低瓦 | |
吹汽 | 低瓦 | |
除焦水、冷焦水带烃和焦粉 | 含硫污水和出厂 | |
静密封泄漏或管线、管件泄漏、放空阀 | 大气 | |
设备检修 | 大气、低瓦 | |
采样 | 大气 |
四、加氢类装置加工损失统计 | ||
序号 | 损失描述 | 损失去向 |
1 | 工业氢压缩机填料泄漏氢气损失 | 大气 |
2 | 循环氢压缩机密封泄漏损失 | 大气 |
3 | 法兰、阀门和密封面等静密封点泄漏损失 | 大气 |
4 | 普通机泵动密封泄漏损失 | 大气、地面 |
5 | 机泵、塔和换热器等设备日常检维修释放到大气的损失 | 大气、地面 |
6 | 含油污水带油损失 | 油气挥发、污水溶解 |
7 | 原料缓冲罐脱水带油损失 | 油气挥发、污水溶解 |
8 | 污油罐脱水带油损失 | 油气挥发、污水溶解 |
9 | 采样 | 大气 |
10 | 润滑油加氢汽提塔顶排放 | 大气 |
11 | 真空泵出口排大气 | 大气 |
12 | 地下污油罐挥发 | 大气 |
13 | 安全阀起跳及泄漏 | 大气 |
14 | 沉积在催化剂上的重金属 | 催化剂吸附 |
15 | 沉积在催化剂上的碳 | 催化剂吸附 |
16 | 沉积在催化剂上的硫 | 催化剂吸附 |
五、重整装置加工损失统计 | ||
序号 | 损失描述 | 损失去向 |
1 | 密封泄漏 | 大气 |
2 | 设备检修 | 大气 |
3 | 采样 | 大气 |
4 | 油品储运系统呼吸阀排放 | 大气 |
5 | 催化剂生炭量 | 催化剂吸附 |
6 | 预加氢催化剂生炭量 | 催化剂吸附 |
7 | 重整催化剂生炭量 | 催化剂吸附 |
8 | 固定床三剂吸附 | 催化剂吸附 |
9 | 白土吸附 | 催化剂吸附 |
10 | 脱氯剂吸附 | 催化剂吸附 |
11 | 脱硫剂吸附 | 催化剂吸附 |
12 | 其他催化剂损失 | 催化剂吸附 |
13 | 氧损失 | 反应生成水 |
14 | 金属损失 | 催化剂吸附 |
六、气分装置加工损失统计 | ||
单元 | 损失部位 | 损失去向 |
脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯塔、碳四塔、碳五塔 | 采样 | 大气 |
设备检修 | 大气、低瓦 | |
动、静密封泄漏 | 大气、低瓦 | |
系统撤压、初期吹扫 | 低瓦 | |
丙烯预精制 | 采样 | 大气 |
设备检修 | 大气、低瓦 | |
静密封泄漏 | 大气、低瓦 | |
系统撤压,初期吹扫 | 低瓦 | |
换剂 | 低瓦 |
七、硫磺装置加工损失统计 | ||
序号 | 损失部位 | 损失去向 |
1 | 克劳斯尾气经焚烧后放空 | 大气 |
2 | 尾气处理部分加氢效果不好 | 大气 |
3 | 尾气处理溶剂吸收效果不好,净化气超标及硫损失 | 大气 |
4 | 过程气管线泄漏 | 大气 |
5 | 装置检修期间酸性气排放 | 火炬 |
6 | 液硫脱气后携带的微量硫化氢 | 大气 |
7 | 非计划停车紧急排放 | 火炬 |
八、制氢装置加工损失统计 | ||
序号 | 损失描述 | 损失去向 |
1 | 密封泄漏 | 大气 |
2 | 设备检修 | 大气 |
3 | 采样 | 大气 |
4 | 石脑油原料罐储运呼吸阀排大气 | 大气 |
5 | 催化剂生炭量 | 催化剂吸附 |
6 | 固定床三剂吸附 | 催化剂吸附 |
7 | 脱硫剂吸附 | 催化剂吸附 |
8 | 其他催化剂 | 催化剂吸附 |
9 | 氧损失 | 反应生成水 |
10 | 金属损失 | 催化剂吸附 |
11 | CO2排空 | 大气 |
九、污水汽提装置加工损失统计 | ||
单元 | 损失部位 | 损失去向 |
酸性水预处理 | 酸性水携带轻烃; | 低瓦; |
酸性水携带轻污油; | 回收; | |
原料水罐呼出气 | 大气; | |
管线管件泄漏、放空阀漏; | 大气、含油污水; | |
酸性水汽提系统 | 与酸性气火炬连安全阀; | 酸性气放火炬线; |
采样; | 大气、化验、含油污水、地面、回收; | |
正常运行中设备检修; | 大气、含油污水、地面、回收; | |
酸性气中带氨 | 硫磺回收 | |
管线管件泄漏、放空阀漏; | 大气 | |
净化水中含硫化氢、氨 | 上游装置(回用)、污水处理场 | |
氨精制系统 | 采样 | 大气; |
正常运行中设备检修; | 大气; | |
液氨中含硫化氢 | 随产品出厂 | |
常压、催化注氨水中含硫化氢 | 常压、催化装置 |
十、碱渣处理装置加工损失统计 | ||
序号 | 损失描述 | 损失去向 |
1 | 碱渣携带硫化物 | 氧化后排污水处理场 |
2 | 碱渣携带油 | 汽油碱渣回收;柴油碱渣与粗环烷酸一起出厂 |
3 | 碱渣罐呼出气 | 大气 |
4 | 管线管件泄漏、放空阀漏 | 大气、含油污水 |
5 | 采样 | 大气、化验、地面、回收、含油污水 |
本文来源于石油石化行业资讯,转载仅为信息分享,版权归原作者所有。(石化缘扣扣群:471488031)
其它推荐:(点击标题,阅读文章 ):
会议推荐:
中国石化“第七届(2016)炼油与石化工业进展交流会”定于9月21-23日在宁夏银川召开,将邀请来自中国石化、中国石油、中海石油、延长石油、地方炼化企业及其所属企业事业单位、科研机构、高等院校及行业协会的领导和专家,并围绕”十三五“规划、环保节能、提质增资等内容展开讨论,咨询电话13611388319(微信号)。
石化行业近期热点,点击阅读原文查看!
友情链接